
Español English

|
SERVICIO |
VALOR (COP) |
SERVICIO |
VALOR (COP) |
|
|
1) Traslados Aeropuerto - Hotel |
7) Tour Villa de leyva 12 horas | |||
|
Servicio Kia Pregio 8 Pax. |
75.000 |
Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 688.000 | |
| Servicio Jumper (Citroen) 15 pax | 100.000 | Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 813.000 | |
| Sprinter (Mercedes) 18 pax | 119.000 | Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 838.000 | |
| Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 138.000 | Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 1.063.000 | |
| 2) Traslado Hotel - Aeropuerto | 8) Traslado Panaca Sabana 6 horas | |||
| Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 75.000 | Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 213.000 | |
| Servicio Jumper (Citroen) 15 Pax | 88.000 | Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 300.000 | |
| Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 106.000 | Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 325.000 | |
| Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 125.000 | Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 413.000 | |
| 3) City tour 4 horas | 9) Visita a Guatavita 6 horas | |||
| Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 125.000 | Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 313.000 | |
| Servicio Jumper (Citroen) 15 Pax | 175.000 | Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 375.000 | |
| Sprinter (Mercedes) 18 Pax. Servicio | 194.000 | Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 400.000 | |
| Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 250.000 | Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 475.000 | |
| 4) Tour nocturno 4 horas | 10) Catedral de Zipaquirá 6 horas | |||
| Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 125.000 | Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 250.000 | |
| Servicio Jumper (Citroen) 15 Pax. | 200.000 | Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 375.000 | |
| Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 219.000 | Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 400.000 | |
| Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 250.000 | Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 475.000 | |
| 5) City tour o Disponibilidad 12 horas | 11) Tour Eje Cafetero sin buga 4 dias | |||
| Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 238.000 | Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 1.625.000 | |
| Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 375.000 | Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 1.875.000 | |
| Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 394.000 | Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 2.000.000 | |
| Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 500.000 | Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 2.500.000 | |
| 6) Traslado Andrés Carne de Res 5 horas | 12) Tour Medellín | |||
| Servicio Kia Pregio 8 Pax | 225.000 | Servicio Kia Pregio 8 Pax. | 1.625.000 | |
| Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 313.000 | Servicio Jumper (Citroen) 14 Pax. | 1.875.000 | |
| Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 338.000 | Sprinter (Mercedes) 18 Pax. | 2.000.000 | |
| Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 438.000 | Servicio Buseta (Mercedes - Benz) 24 Pax. | 2.500.000 | |
| Atras |